學生在學期間教育支出估算
| 支出項目 | 校內宿舍 | 校外宿舍 |
| 學雜費 | 23,150元 | 23,150元 |
| 平安保險費 | 468元 | 468元 |
| 住宿費 | 7080元 | 32,000元 |
| 書籍費 | 3,000元 | 3,000元 |
| 生活費 | 40,000元 | 40,000元 |
| 支出合計 | 73,698元 | 98618元 |
註:書籍費/生活費以同學最高可以申貸之費用為依據
| 支出項目 | 校內宿舍 | 校外宿舍 |
| 學雜費 | 23,150元 | 23,150元 |
| 平安保險費 | 468元 | 468元 |
| 住宿費 | 7080元 | 32,000元 |
| 書籍費 | 3,000元 | 3,000元 |
| 生活費 | 40,000元 | 40,000元 |
| 支出合計 | 73,698元 | 98618元 |
註:書籍費/生活費以同學最高可以申貸之費用為依據