畢業生輔導機制
畢業生輔導機制與畢業生表現
※ 就業輔導機制
- 每學年輔導學生進行職涯探索,透過職能自我評估及診斷,協助學生及早規畫個人職涯發展。
- 每學年下學期舉辦「就業講座」與「雇主座談會」,延請藝術界及產業界資深且具高知名度佼佼者,多面向提供豐富的職場經驗、就業市場現況及趨勢分析;並教導應屆畢業生撰寫履歷、自傳及應徵面談注意事項…,協助應屆畢業生做好求職就業準備。
- 積極與業界聯繫,透過至業界實習及支援展演活動(國內與海外),多元化&觸角式幫助學生在學時與藝術界建立共生之密切關係。業界求才時可透過產學合作組、各學系或直接洽詢學生至該表演職場就業。
- 設立「校園聯名網-此係結合政府、民間求才資訊《全國就業e網、104人力銀行、1111人力銀行…》,並整合工讀實習、留學、生活相關資訊的聯合平台」,提供學生與畢業校友多元化的就業、就學、工讀網路指南。
- 設立「facebook校友園地 & 粉絲專頁」,加入的好友除了畢業校友外,也含括在校生、藝術及產業界團體,除了時時更新就業、就學資訊外,也能透過臉書的即時性與互動性,找到畢業許久的校友(了解其近況與發展),也將學校的近況報導露出。
- 成立國立臺灣戲曲學院校友會:由各傳統戲劇學校(陸光、海光、大鵬、復興、國光劇校)及本校前身(國立臺灣戲曲專科學校)校友、改制學院後之畢業校友聯合組成,以期就業資訊之互通。
- 部份未與學校合作之業界則透過本校產學合作組輔導就業。
- 每學年結束前針對應屆畢業生辦理本校京劇團、綜藝團甄選團員工作。
- 每年五月調查畢業生升學、就業意願,九月調查實際情形,針對未升學、未就業學生提供輔導。
- 本校畢業生升學、就業情形如附表。
國立臺灣戲曲學院
97-99學年度各學系專科部以上(含二技、四技)畢業生流向調查明細表 101.1.11製表
| 年 | 專科/學院 | 流向分類 | 民俗技藝學系 | 京劇學系 | 客家戲學系 | 歌仔戲學系 | 劇場藝術學系 | 戲曲音樂學系 | 合計 | |||||||
| 度 | 學生數 | 百分比 | 學生數 | 百分比 | 學生數 | 百分比 | 學生數 | 百分比 | 學生數 | 百分比 | 學生數 | 百分比 | 學生數 | 百分比 | ||
| 97二技 | 升學 | 1 | 8% | 1 | 7% | 2 | 15% | |||||||||
| 失聯 | 1 | 7% | 1 | 3% | ||||||||||||
| 其他 | 1 | 8% | 1 | 3% | ||||||||||||
| 就業-職涯多元發展 | 4 | 36% | 5 | 42% | 2 | 13% | 11 | 29% | ||||||||
| 就業-職涯與表演藝術相關 | 7 | 64% | 5 | 42% | 11 | 73% | 23 | 61% | ||||||||
| 97二技 小計 | 11 | 100% | 12 | 100% | 15 | 100% | 38 | 100% | ||||||||
| 97 | 97二專 | 升學 | 1 | 20% | 1 | 33% | 3 | 19% | 3 | 13% | 5 | 19% | 13 | 18% | ||
| 失聯 | 1 | 33% | 1 | 1% | ||||||||||||
| 其他 | 1 | 4% | 1 | 1% | ||||||||||||
| 服役 | 2 | 9% | 2 | 7% | 4 | 5% | ||||||||||
| 就業-職涯多元發展 | 2 | 40% | 6 | 38% | 8 | 35% | 4 | 15% | 20 | 27% | ||||||
| 就業-職涯與表演藝術相關 | 2 | 40% | 1 | 33% | 7 | 44% | 9 | 39% | 16 | 59% | 35 | 47% | ||||
| 97二專 小計 | 5 | 100% | 3 | 100% | 16 | 100% | 23 | 100% | 27 | 100% | 74 | 100% | ||||
| 97專科及學院小計 | 5 | 3 | 0 | 27 | 35 | 42 | 112 | |||||||||
| 98二技 | 升學 | 1 | 6% | 4 | 17% | 2 | 9% | 7 | 11% | |||||||
| 其他 | 1 | 5% | 1 | 2% | ||||||||||||
| 服役 | 1 | 6% | 1 | 5% | 2 | 3% | ||||||||||
| 就業-職涯多元發展 | 8 | 44% | 7 | 30% | 6 | 27% | 21 | 33% | ||||||||
| 就業-職涯與表演藝術相關 | 8 | 44% | 12 | 52% | 12 | 55% | 32 | 51% | ||||||||
| 98二技 合計 | 18 | 100% | 23 | 100% | 22 | 100% | 63 | 100% | ||||||||
| 98 | 98二專 | 升學 | 7 | 58% | 10 | 50% | 16 | 70% | 33 | 56% | ||||||
| 失聯 | 1 | 5% | 1 | 4% | 2 | 3% | ||||||||||
| 其他 | 3 | 13% | 3 | 5% | ||||||||||||
| 服役 | 1 | 8% | 1 | 2% | ||||||||||||
| 就業-職涯多元發展 | 1 | 25% | 4 | 33% | 4 | 20% | 9 | 15% | ||||||||
| 就業-職涯與表演藝術相關 | 3 | 75% | 5 | 25% | 3 | 13% | 11 | 19% | ||||||||
| 98二專 合計 | 4 | 100% | 12 | 100% | 20 | 100% | 23 | 100% | 59 | 100% | ||||||
| 98專科及學院小計 | 0 | 4 | 0 | 30 | 43 | 45 | 122 | |||||||||
| 99二技 | 升學 | 1 | 5% | 3 | 20% | 4 | 9% | |||||||||
| 其他 | 1 | 5% | 1 | 2% | ||||||||||||
| 服役 | 1 | 5% | 3 | 20% | 4 | 9% | ||||||||||
| 就業-職涯多元發展 | 4 | 40% | 5 | 26% | 4 | 27% | 13 | 30% | ||||||||
| 就業-職涯與表演藝術相關 | 6 | 60% | 11 | 58% | 5 | 33% | 22 | 50% | ||||||||
| 99二技 合計 | 10 | 100% | 19 | 100% | 15 | 100% | 44 | 100% | ||||||||
| 99二專 | 失聯 | 1 | 33% | 1 | 17% | |||||||||||
| 服役 | 2 | 67% | 2 | 33% | ||||||||||||
| 99 | 就業-職涯多元發展 | 1 | 33% | 1 | 33% | 2 | 33% | |||||||||
| 就業-職涯與表演藝術相關 | 1 | 33% | 1 | 17% | ||||||||||||
| 99二專 合計 | 3 | 100% | 3 | 100% | 6 | 100% | ||||||||||
| 99四技 | 升學 | 2 | 17% | 2 | 5% | |||||||||||
| 其他 | 1 | 8% | 1 | 7% | 1 | 8% | 3 | 8% | ||||||||
| 服役 | 4 | 31% | 4 | 29% | 3 | 25% | 11 | 28% | ||||||||
| 就業-職涯多元發展 | 2 | 15% | 5 | 36% | 5 | 42% | 12 | 31% | ||||||||
| 就業-職涯與表演藝術相關 | 6 | 46% | 4 | 29% | 1 | 8% | 11 | 28% | ||||||||
| 99四技 合計 | 13 | 100% | 14 | 100% | 12 | 100% | 39 | 100% | ||||||||
| 99專科及學院小計 | 13 | 14 | 12 | 10 | 22 | 18 | 89 | |||||||||
| 升學 | 1 | 6% | 1 | 5% | 2 | 17% | 11 | 16% | 19 | 19% | 27 | 26% | 61 | 19% | ||
| 合 | 失聯 | 1 | 5% | 2 | 2% | 2 | 2% | 5 | 2% | |||||||
| 計 | 其他 | 1 | 6% | 1 | 5% | 1 | 8% | 3 | 3% | 4 | 4% | 10 | 3% | |||
| 服役 | 4 | 22% | 4 | 19% | 3 | 25% | 2 | 3% | 3 | 3% | 8 | 8% | 24 | 7% | ||
| 就業-職涯多元發展 | 4 | 22% | 6 | 29% | 5 | 42% | 26 | 39% | 30 | 30% | 17 | 16% | 88 | 27% | ||
| 就業-職涯與表演藝術相關 | 8 | 44% | 8 | 38% | 1 | 8% | 28 | 42% | 43 | 43% | 47 | 45% | 135 | 42% | ||
| 總計 | 18 | 100% | 21 | 100% | 12 | 100% | 67 | 100% | 100 | 100% | 105 | 100% | 323 | 100% | ||
備註: 其他包括結婚、家管、補習、待業、準備考試…。
